Populaire modellen
Hulp van onze specialist
Voordelen nieuwe bedrijfswagen
Populaire modellen
Hulp van onze specialist
Voordelen nieuwe bedrijfswagen
Uitvoering | 316CDI L2H2 | 83000 Kmst!… |
---|---|
Kilometerstand | 83.859 KM |
Kleur | grijs |
Versnellingstype | Handgeschakeld |
Eerste toelating | 21-04-2016 |
Afmeting LxBxH | 593cm / 199cm / 261cm |
Laadruimte LxBxH | 326cm / 178cm / 195cm |
Verlengd | L2 |
Verhoogd | H2 |
Massa ledig voertuig | 2350 kg |
Laadvermogen | 1150 kg |
Maximium trekmassa | 2000 kg |
Cilinderinhoud | 2143 cc |
Vermogen | 120 kw / 163 pk |
Looptijd | Aanbetaling | Slottermijn | Leaseprijs |
---|---|---|---|
72 mnd | € 2.500 | € 3.000 | € 287 |
60 mnd | € 2.500 | € 3.000 | € 328 |
48 mnd | € 2.500 | € 3.000 | € 391 |
36 mnd | € 2.500 | € 3.000 | € 495 |
24 mnd | € 2.500 | € 3.000 | € 705 |
12 mnd | € 2.500 | € 3.000 | € 1.335 |
Klik op de gewenste looptijd voor een vrijblijvende offerte.
Looptijd | Slottermijn | Per maand |
---|---|---|
72 mnd | € 11.100 | € 537 |
60 mnd | € 11.100 | € 613 |
Looptijd | Slottermijn | Per maand |
---|---|---|
72 mnd | € 5.500 | € 480 |
60 mnd | € 5.500 | € 552 |
Looptijd | Slottermijn | Per maand |
---|---|---|
72 mnd | € 6.500 | € 391 |
60 mnd | € 6.500 | € 448 |